![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Heute | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | ||||||||
| Nachmittag | -3°C | -3°C | 2°C | -1°C | 1°C | 2°C | |||||||
| Vormittag | -8°C | -7°C | -7°C | -4°C | -5°C | -2°C | |||||||
| Sonnenschein | 0% | 0% | 36% | 3% | 15% | 13% | |||||||
| Regen (24h) | 2 mm | 4 mm | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 5 mm |
| letzte Aktualisierung: 01.00 Uhr |
| letzte Aktualisierung: 01.00 Uhr |